Ceník
Dispečink: +420 603 828 004
Autojeřáby
| Nosnost | Model | KM (Kč/km) | HOD (Kč/hod) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 100 t | GROVE GMK 4100L | 140,- | 5 000,- | doprava protiváhy 40,-/km |
| 80 t | GROVE GMK 4080 | 140,- | 4 000,- | doprava protiváhy 40,-/km |
| 60 t | LIEBHERR 1060/2 | 110,- | 3 000,- | |
| 50 t | GROVE GMK 3050 | 90,- | 2 500,- | |
| 40 t | LIEBHERR 1040/2 | 80,- | 2 000,- | |
| 35 t | LIEBHERR 1030/2 | 70,- | 1 600,- | |
| 30 t | TEREX AC30 City | 70,- | 1 600,- | |
| 25 t | DEMAG AC25 City | 70,- | 1 400,- |
- Vazačské a navigační práce: 550,-/hod + doprava 15,-/km
- Vidle na palety 2000 kg, montážní koš a bádie – zapůjčení k jeřábu zdarma.
- První započatá hodina jeřábu se účtuje celá, poté po ¼ hodiny.
Autodoprava
| Vozidlo | Nosnost | KM (Kč/km) | Nakládka/Vykládka | Hodinová sazba v místě |
|---|---|---|---|---|
| Valník | 5 t | 28,- | 460,- | 600,-/hod |
| Valník | 14 t (8×4) s hydr. rukou | 40,- | práce s hydr. rukou | 800,-/hod |
| Valník | 16 t | 36,- | 500,- | 700,-/hod |
| Návěs | 27 t | 39,- | 560,- | 800,-/hod |
| Kontejner | 3 t | 30,- | 560,- | 600,-/hod |
Uvedené ceny jsou smluvní, dle rozsahu a délky nasazení a nezahrnují 21 % DPH.